| |
Plot size | 14400 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 2 |
| |
Plot size | 900 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 2 |
| |
Plot size | 17680 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Surface area | 255 |
| |
Plot size | 2491 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 418 |
| |
Plot size | 15220 |
| |
bedrooms | 6 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Plot size | 9600 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 436 |
| |
Plot size | 450000 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 6 |
| |
Plot size | 621 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 6 |
| |
Plot size | 3000 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Surface area | 130 |
| |
Plot size | 3400 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 172 |
| |
Plot size | 1020 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Plot size | 3610 |
| |
bedrooms | 5 |
| |
bathrooms | 6 |