| |
Plot size | 21280 |
| |
bedrooms | 6 |
| |
bathrooms | 8 |
| |
Plot size | 10000 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 6 |
| |
Plot size | 2094 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Plot size | 498 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 8 |
| |
Surface area | 324 |
| |
Plot size | 402 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Plot size | 554 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Surface area | 217 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 2 |
| |
bathrooms | 2 |
| |
Surface area | 321 |
| |
Plot size | 1968 |
| |
bedrooms | 6 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Plot size | 1450 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Plot size | 1968 |
| |
bedrooms | 7 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Plot size | 7930 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |