| |
Plot size | 1005 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Surface area | 290 |
| |
Plot size | 647 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Plot size | 6550 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 250 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 128 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Surface area | 254 |
| |
Plot size | 804 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Plot size | 804 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 182 |
| |
Plot size | 8322 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 196 |
| |
Plot size | 1005 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Plot size | 4045 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Plot size | 17680 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 3 |