| |
Plot size | 1005 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Plot size | 724 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 456 |
| |
Plot size | 3880 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 250 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 128 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Surface area | 254 |
| |
Plot size | 804 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Plot size | 804 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 182 |
| |
Plot size | 8322 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 196 |
| |
Plot size | 1005 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Plot size | 1036 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |