| |
Plot size | 774 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Plot size | 600 |
| |
bedrooms | 6 |
| |
bathrooms | 6 |
| |
Plot size | 9000 |
| |
bedrooms | 6 |
| |
bathrooms | 6 |
| |
Plot size | 790 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 298 |
| |
Plot size | 9000 |
| |
bedrooms | 6 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 290 |
| |
Plot size | 727 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Plot size | 3400 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 370 |
| |
Plot size | 7840 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Plot size | 1005 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Plot size | 724 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |