| |
Plot size | 51230 |
| |
bedrooms | 7 |
| |
bathrooms | 7 |
| |
Plot size | 29562 |
| |
bedrooms | 5 |
| |
bathrooms | 8 |
| |
Plot size | 131240 |
| |
bedrooms | 6 |
| |
bathrooms | 7 |
| |
Plot size | 1640 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Surface area | 665 |
| |
Plot size | 1640 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 5 |
| |
bathrooms | 6 |
| |
Plot size | 2981 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Plot size | 35000 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Plot size | 2065 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Plot size | 900 |
| |
bedrooms | 5 |
| |
bathrooms | 6 |
| |
Plot size | 2290 |
| |
bedrooms | 5 |
| |
bathrooms | 6 |
| |
Surface area | 334 |
| |
Plot size | 2290 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 5 |
| |
bathrooms | 6 |
| |
Plot size | 9062 |
| |
bedrooms | 5 |
| |
bathrooms | 6 |