| |
Plot size | 3400 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Plot size | 1005 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Plot size | 724 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Plot size | 17680 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Plot size | 1036 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Plot size | 2673 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Plot size | 3000 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Plot size | 8050 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 6 |
| |
Surface area | 203 |
| |
Plot size | 1470 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 2 |
| |
Surface area | 211 |
| |
Plot size | 1170 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Plot size | 135 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 4 |