| |
Surface area | 255 |
| |
Plot size | 2491 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 436 |
| |
Plot size | 450000 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 6 |
| |
Plot size | 1177 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 172 |
| |
Plot size | 1020 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Plot size | 3610 |
| |
bedrooms | 5 |
| |
bathrooms | 6 |
| |
Surface area | 360 |
| |
Plot size | 2500 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 150 |
| |
bedrooms | 5 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Surface area | 215 |
| |
Plot size | 17000 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Surface area | 288 |
| |
Plot size | 1092 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Surface area | 332 |
| |
Plot size | 2703 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Plot size | 1670 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 6 |
| |
Plot size | 3440 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |