| |
Surface area | 254 |
| |
Plot size | 366 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 345 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Surface area | 190 |
| |
Plot size | 72 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Surface area | 190 |
| |
Plot size | 72 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Surface area | 182 |
| |
Plot size | 353 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Surface area | 182 |
| |
Plot size | 10000 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 5 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Surface area | 173 |
| |
Plot size | 225 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Surface area | 116 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Surface area | 175 |
| |
Plot size | 155 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Surface area | 174 |
| |
Plot size | 155 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Plot size | 5050 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 2 |
| |
Surface area | 160 |
| |
Plot size | 220 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 2 |