| |
Plot size | 1754 |
| |
bedrooms | 5 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Plot size | 702 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 6 |
| |
Plot size | 1152 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Surface area | 299 |
| |
Plot size | 1152 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Plot size | 1099 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Plot size | 1175 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 239 |
| |
Plot size | 900 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Plot size | 900 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Plot size | 900 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Plot size | 171500 |
| |
bedrooms | 6 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Surface area | 239 |
| |
Plot size | 900 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 3 |