| |
Surface area | 456 |
| |
Plot size | 3880 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 150 |
| |
bedrooms | 5 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Surface area | 152 |
| |
Plot size | 27000 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 2 |
| |
Surface area | 234 |
| |
Plot size | 1026 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Surface area | 305 |
| |
Plot size | 4150 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 5 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 304 |
| |
Plot size | 1943 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Surface area | 266 |
| |
Plot size | 1286 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Surface area | 272 |
| |
Plot size | 305 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 114 |
| |
Plot size | 581 |
| |
bedrooms | 2 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Surface area | 130 |
| |
Plot size | 286 |
| |
bedrooms | 2 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Surface area | 124 |
| |
Plot size | 220 |
| |
bedrooms | 2 |
| |
bathrooms | 3 |