| |
Surface area | 456 |
| |
Plot size | 3880 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 182 |
| |
Plot size | 8322 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 196 |
| |
Plot size | 1005 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 255 |
| |
Plot size | 2491 |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 150 |
| |
bedrooms | 5 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Surface area | 305 |
| |
Plot size | 4150 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 5 |
| |
bathrooms | 4 |
| |
Surface area | 304 |
| |
Plot size | 1943 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 4 |
| |
bathrooms | 5 |
| |
Surface area | 200 |
| |
Plot size | 400 |
| |
Garage | |
| |
bedrooms | 5 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Surface area | 238 |
| |
Plot size | 113 |
| |
bedrooms | 2 |
| |
bathrooms | 2 |
| |
Surface area | 95 |
| |
bedrooms | 3 |
| |
bathrooms | 2 |
| |
Surface area | 130 |
| |
Plot size | 286 |
| |
bedrooms | 2 |
| |
bathrooms | 3 |
| |
Surface area | 124 |
| |
Plot size | 220 |
| |
bedrooms | 2 |
| |
bathrooms | 3 |